Pług pojedynczy OEM ODM
opis1
Specyfikacje produktów
model | szerokość robocza | głębokość uprawy | wydajność pracy | waga | rozmiar | Wspieranie mocy |
101 pługów jednoodkładnicowych | 12 cm | 14-18 cm | 2-3 mikrometrów na godzinę | 17 kg | 91*22*66 cm | Ponad 8 koni mechanicznych |
101 pługów dwustronnych | 13 cm | 14-18 cm | 2-3 mikrometrów na godzinę | 18 kg | 85*27*73 cm | Ponad 8 koni mechanicznych |
151 pługów jednoodkładnicowych | 12,5 cm | 14-18 cm | 2-3 mikrometrów na godzinę | 31 kg | 77*30*75 cm | Ponad 12 koni mechanicznych |
151 pługów dwustronnych | 13 cm | 14-18 cm | 2-3 mikrometrów na godzinę | 38 kg | 100*32*83 cm | Ponad 12 koni mechanicznych |
101 kombajnów | 13 cm | 14-18 cm | 2-3 mikrometrów na godzinę | 16 kg | 85*27*73 cm | Ponad 8 koni mechanicznych |
Scenariusze zastosowań
Użytki rolne na małą skalę: orka pól warzywnych, sadów i szkółek.
Tereny pagórkowate i górzyste: Nadaje się do pracy na zboczach, z minimalnym promieniem skrętu ≤ 2 m.
Szklarnia: konstrukcja o wąskiej konstrukcji, odpowiednia do uprawy wewnątrz szklarni.
Sadzenie ekologiczne: Głębokie spulchnianie i uprawa gleby w celu poprawy jej przepuszczalności.






